المواصفات
قائمة أدوات التداول
د.م كلاسيك
أزواج العملات الأجنبية الرئيسية
الرمز | حجم العقد | الرافعة المالية | ساعات التداول بتوقيت غرينتش+1 | الراحة اليومية بتوقيت غرينتش+1 |
---|---|---|---|---|
دولار أسترالي/دولار أمريكي | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/دولار أمريكي | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
جنيه إسترليني/دولار أمريكي | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/دولار كندي | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/فرنك سويسري | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/ين ياباني | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
أزواج العملات الأجنبية الثانوية
الرمز | حجم العقد | الرافعة المالية | ساعات التداول بتوقيت غرينتش+1 | الراحة اليومية بتوقيت غرينتش+1 |
---|---|---|---|---|
دولار أسترالي/دولار كندي | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أسترالي/فرنك سويسري | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أسترالي/ين ياباني | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أسترالي/دولار نيوزيلندي | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار كندي - فرنك سويسري | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار كندي/ين ياباني | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
فرنك سويسري/ين ياباني | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/دولار أسترالي | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/دولار كندي | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/فرنك سويسري | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/جنيه إسترليني | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو - ين ياباني | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/دولار نيوزيلندي | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
جنيه إسترليني/دولار أسترالي | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
جنيه إسترليني/دولار كندي | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
جنيه إسترليني/فرنك سويسري | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
جنيه إسترليني - ين ياباني | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
جنيه إسترليني - دولار نيوزيلندي | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار نيوزيلندي/دولار كندي | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار نيوزيلندي/فرنك سويسري | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار نيوزيلندي/ ين ياباني | 100000 | 500 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
أزواج العملات الأجنبية النادرة
الرمز | حجم العقد | الرافعة المالية | ساعات التداول بتوقيت غرينتش+1 | الراحة اليومية بتوقيت غرينتش+1 |
---|---|---|---|---|
دولار أسترالي/دولار سنغافوري | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
فرنك سويسري/دولار سنغافوري | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/كرونة نرويجية | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/زلوتي بولندي | 100000 | 20 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/كرونة سويدية | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/دولار سنغافوري | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/ليرة تركية | 100000 | 10 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/راند جنوب أفريقي | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
جنيه إسترليني/كرونة نرويجية | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
جنيه إسترليني/كرونة سويدية | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
جنيه إسترليني/دولار سنغافوري | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
كرونة نرويجية/ين ياباني | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
كرونة نرويجية/كرونة سويدية | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
كرونة سويدية/ين ياباني | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار سنغافوري/ين ياباني | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/يوان صيني | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/دولار هونغ كونغ | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/كرونة نرويجية | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/زلوتي بولندي | 100000 | 20 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/كرونة سويدية | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/دولار سنغافوري | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/ليرة تركية | 100000 | 10 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/راند جنوب أفريقي | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
راند جنوب أفريقي/ين ياباني | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
المعادن
الرمز | حجم العقد | الرافعة المالية | ساعات التداول بتوقيت غرينتش+1 | الراحة اليومية بتوقيت غرينتش+1 |
---|---|---|---|---|
ذهب/دولار أمريكي | 100 | 200 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
فضة/دولار أمريكي | 5000 | 100 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
العقود مقابل الفروقات
الرمز | حجم العقد | الرافعة المالية | ساعات التداول بتوقيت غرينتش+1 | الراحة اليومية بتوقيت غرينتش+1 |
---|---|---|---|---|
ألمانيا 40 (GER40) | 1 | 200 | 23:05 الأحد صباحاً - 08:55 الجمعة مساءً | 00:00 -00:15 صباحاً - 09:55- 23:05 مساءً |
إسبانيا 35 (SPA35) | 1 | 200 | 07:05 الإثنين صباحاً - 06:55 الجمعة مساءً | 06:55 مساءً - 07:05 صباحاً |
يورو ستوكس 50 (EUSTX50) | 1 | 200 | 07:05 الإثنين صباحاً - 08:55 الجمعة مساءً | 08:55 مساءً - 07:05 صباحاً |
هونج كونج 50 (HK50) | 1 | 200 | 01:15 الإثنين صباحاً - 06:55 الجمعة مساءً | 04:00 صباحاً - 05:00 صباحاً -08:30 صباحاً - 09:30 صباحاً - 06:55 مساءً - 01:15 صباحاً |
اليابان 225 (JPN225) | 10 | 200 | الأحد 23:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 ص - 23:05 م |
ناسداك 100 (NAS100) | 1 | 200 | الأحد 23:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
سويسرا 20 (SWI20) | 1 | 200 | 07:05 الإثنين صباحاً - 08:55 الجمعة مساءً | 06:55 مساءً - 07:05 صباحاً |
الولايات المتحدة 500 (US500) | 1 | 200 | الأحد 23:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
المملكة المتحدة 100 (UK100) | 1 | 200 | 23:05 الأحد صباحاً - 08:55 الجمعة مساءً | 09:55 مساءً - 23:05 صباحاً |
الولايات المتحدة 30 (US30) | 1 | 200 | الأحد 23:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
بانكينتير (USBKT) | 1 | 200 | الإثنين 01:15 ص - الجمعة 09:45 م | 09:45 م -01:15 ص |
القهوة (COFFEE) | 1وحدة 10,000ليبرا | 200 | الإثنين 09:15 ص - الجمعة 06:30 م | 06:30 م -09:15 ص |
النحاس (COPPER) | 1 طن | 200 | الإثنين 01:02 ص - الجمعة 06:59 م | 06:59 م -01:02 ص |
نفط المملكة المتحدة (UKOIL) | 10 | 200 | الإثنين01:05 ص - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 01:05 ص |
نفط الولايات المتحدة (USOIL) | 10 | 200 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
ملاحظات |
---|
يرجى ملاحظة أن هذه الأوقات قابلة للتغيير. |
التغيير القادم يوم الأحد، 27 أكتوبر، 2024 عندما يخرج الاتحاد الأوروبي من التوقيت الصيفي. |
العقود المستقبلية مقابل الفروقات
الرمز | الاسم | حجم العقد | الرافعة المالية | ساعات التداول بتوقيت غرينتش+1 | الراحة اليومية بتوقيت غرينتش+1 |
---|---|---|---|---|---|
GER40Z4 | عقود مؤشر ألمانيا 40 الآجلة لشهر ديسمبر- تنتهي في 19/12/2024 | 1 | 200 | الأحد 11:05 م - الجمعة 08:55 م | 00:00 ص - 00:15 ص، 09:55 م - 11:05 م |
NAS100Z4 | عقود التكنولوجيا في الولايات المتحدة الآجلة لشهر ديسمبر- تنتهي في 19/12/2024 | 1 | 200 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
US30Z4 | عقود وول ستريت الآجلة لشهر ديسمبر- تنتهي في 19/12/2024 | 1 | 200 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
US500Z4 | عقود مؤشر يو إس 500 الآجلة لشهر ديسمبر- تنتهي في 19/12/2024 | 1 | 200 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
BRF5 | عقود برنت لشهر يناير 2025 - تنتهي في 25/11/2024 | 1000 | 100 | الإثنين 00:05 ص - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
CLF5 | عقود النفط الخام لشهر يناير 2025 -تنتهي في 15/12/2024 | 1000 | 100 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
CLZ4 | عقود النفط الخام لشهر ديسمبر 2024 -تنتهي في 14/11/2024 | 1000 | 100 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
GCZ4 | عقود الذهب لشهر ديسمبر 2024 تنتهي في 24/11/2024 | 100 | 200 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
NGZ4 | عقود الغاز الطبيعي لشهر ديسمبر 2024 - تنتهي في 20/11/2024 | 10000 | 50 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
SIZ4 | عقود الفضة لشهر ديسمبر 2024 - تنتهي في 19/11/2024 | 5000 | 100 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
ملاحظات |
---|
يرجى ملاحظة أنه خلال ساعات خارج ساعات التداول (عندما يكون السوق الأساسي مغلقًا) ، تكون الفجوات أو الفروق أوسع من المعتاد. عندما يكون السوق الأساسي مغلقًا بسبب عطلة سوقية ، قد تكون التداولات متاحة لكن بأسعار أوسع من المعتاد. |
ستنتهي جميع العقود الآجلة في التاريخ المذكور أعلاه. لن يتم التحويل التلقائي إلى العقد التالي. سيتم إغلاق أي مركز لم يتم إغلاقه بحلول تاريخ الانتهاء ، بتقدير من ضمان ماركتس |
العقود الآجلة للشهر القادم ستكون متاحة للتداول عادة قبل يومين من انتهاء العقد السابق. |
د.م برو
أزواج العملات الأجنبية الرئيسية
الرمز | حجم العقد | الرافعة المالية | ساعات التداول بتوقيت غرينتش+1 | الراحة اليومية بتوقيت غرينتش+1 |
---|---|---|---|---|
دولار أسترالي/دولار أمريكي | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/دولار أمريكي | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
جنيه إسترليني/دولار أمريكي | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/دولار كندي | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/فرنك سويسري | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/ين ياباني | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
أزواج العملات الأجنبية الثانوية
الرمز | حجم العقد | الرافعة المالية | ساعات التداول بتوقيت غرينتش+1 | الراحة اليومية بتوقيت غرينتش+1 |
---|---|---|---|---|
دولار أسترالي/دولار كندي | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أسترالي/فرنك سويسري | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أسترالي/ين ياباني | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أسترالي/دولار نيوزيلندي | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار كندي - فرنك سويسري | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار كندي/ين ياباني | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
فرنك سويسري/ين ياباني | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/دولار أسترالي | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/دولار كندي | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/فرنك سويسري | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/جنيه إسترليني | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو - ين ياباني | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/دولار نيوزيلندي | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
جنيه إسترليني/دولار أسترالي | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
جنيه إسترليني/دولار كندي | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
جنيه إسترليني/فرنك سويسري | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
جنيه إسترليني - ين ياباني | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
جنيه إسترليني - دولار نيوزيلندي | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار نيوزيلندي/دولار كندي | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار نيوزيلندي/فرنك سويسري | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار نيوزيلندي/ين ياباني | 100000 | 100 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
أزواج العملات الأجنبية النادرة
الرمز | حجم العقد | الرافعة المالية | ساعات التداول بتوقيت غرينتش+1 | الراحة اليومية بتوقيت غرينتش+1 |
---|---|---|---|---|
دولار أسترالي/دولار سنغافوري | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
فرنك سويسري/دولار سنغافوري | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/كرونة نرويجية | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/زلوتي بولندي | 100000 | 20 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/كرونة سويدية | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/دولار سنغافوري | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/ليرة تركية | 100000 | 10 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
يورو/راند جنوب أفريقي | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
جنيه إسترليني/كرونة نرويجية | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
جنيه إسترليني/كرونة سويدية | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
جنيه إسترليني/دولار سنغافوري | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
كرونة نرويجية/ين ياباني | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
كرونة نرويجية/كرونة سويدية | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
كرونة سويدية/ين ياباني | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار سنغافوري/ين ياباني | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/يوان صيني | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/دولار هونغ كونغ | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/كرونة نرويجية | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/زلوتي بولندي | 100000 | 20 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/كرونة سويدية | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/دولار سنغافوري | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/ليرة تركية | 100000 | 10 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
دولار أمريكي/راند جنوب أفريقي | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
راند جنوب أفريقي/ين ياباني | 100000 | 50 | الأحد 10:10 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
المعادن
الرمز | حجم العقد | الرافعة المالية | ساعات التداول بتوقيت غرينتش+1 | الراحة اليومية بتوقيت غرينتش+1 |
---|---|---|---|---|
ذهب/دولار أمريكي | 100 | 100 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
فضة/دولار أمريكي | 5000 | 100 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
العقود مقابل الفروقات
الرمز | حجم العقد | الرافعة المالية | ساعات التداول بتوقيت غرينتش+1 | الراحة اليومية بتوقيت غرينتش+1 |
---|---|---|---|---|
ألمانيا 40 (GER40) | 1 | 100 | 23:05 الأحد صباحاً - 09:55 الجمعة مساءً | 01:00 -01:15 صباحاً - 09:55- 23:05 مساءً |
إسبانيا 35 (SPA35) | 1 | 100 | 08:05 الإثنين صباحاً - 07:55 الجمعة مساءً | 07:55 مساءً - 08:05 صباحاً |
يورو ستوكس 50 (EUSTX50) | 1 | 100 | 08:05 الإثنين صباحاً - 09:55 الجمعة مساءً | 09:55 مساءً - 08:05 صباحاً |
هونج كونج 50 (HK50) | 1 | 100 | الإثنين 02:15 ص - الجمعة 07:55 م | 09:30 ص-10:15 ص / 07:55 م - 02:15 ص |
اليابان 225 (JPN225) | 10 | 100 | الأحد 23:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 ص - 23:05 م |
ناسداك 100 (NAS100) | 1 | 100 | الأحد 23:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
سويسرا 20 (SWI20) | 1 | 100 | 08:05 الإثنين صباحاً - 09:55 الجمعة مساءً | 09:55 مساءً - 08:05 صباحاً |
الولايات المتحدة 500 (US500) | 1 | 100 | الأحد 23:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
المملكة المتحدة 100 (UK100) | 1 | 100 | 23:05 الأحد صباحاً - 09:55 الجمعة مساءً | 09:55 مساءً - 23:05 صباحاً |
الولايات المتحدة 30 (US30) | 1 | 100 | الأحد 23:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
بانكينتير (USBKT) | 1 | 100 | الإثنين 01:15 ص - الجمعة 09:45 م | 09:45 م -01:15 ص |
القهوة (COFFEE) | 1وحدة 10,000ليبرا | 100 | الإثنين 09:15 ص - الجمعة 06:30 م | 06:30 م -09:15 ص |
النحاس (COPPER) | 1 طن | 100 | الإثنين 01:02 ص - الجمعة 06:59 م | 06:59 م -01:02 ص |
نفط المملكة المتحدة (UKOIL) | 10 | 100 | الإثنين01:05 ص - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 01:05 ص |
نفط الولايات المتحدة (USOIL) | 10 | 100 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
ملاحظات |
---|
يرجى ملاحظة أن هذه الأوقات قابلة للتغيير. |
التغيير القادم يوم الأحد، 27 أكتوبر، 2024 عندما يخرج الاتحاد الأوروبي من التوقيت الصيفي. |
العقود المستقبلية مقابل الفروقات
الرمز | الاسم | حجم العقد | الرافعة المالية | ساعات التداول بتوقيت غرينتش+1 | الراحة اليومية بتوقيت غرينتش+1 |
---|---|---|---|---|---|
GER40Z4 | عقود مؤشر ألمانيا 40 الآجلة لشهر ديسمبر- تنتهي في 19/12/2024 | 1 | 100 | الأحد 11:05 م - الجمعة 08:55 م | 00:00 ص - 00:15 ص، 09:55 م - 11:05 م |
NAS100Z4 | عقود التكنولوجيا في الولايات المتحدة الآجلة لشهر ديسمبر- تنتهي في 19/12/2024 | 1 | 100 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
US30Z4 | عقود وول ستريت الآجلة لشهر ديسمبر- تنتهي في 19/12/2024 | 1 | 100 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
US500Z4 | عقود مؤشر يو إس 500 الآجلة لشهر ديسمبر- تنتهي في 19/12/2024 | 1 | 100 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
BRF5 | عقود برنت لشهر يناير 2025 - تنتهي في 25/11/2024 | 1000 | 100 | الإثنين 00:05 ص - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 10:10 م |
CLF5 | عقود النفط الخام لشهر يناير 2025 -تنتهي في 15/12/2024 | 1000 | 100 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
CLZ4 | عقود النفط الخام لشهر ديسمبر 2024 -تنتهي في 14/11/2024 | 1000 | 100 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
GCZ4 | عقود الذهب لشهر ديسمبر 2024 تنتهي في 24/11/2024 | 100 | 200 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
NGZ4 | عقود الغاز الطبيعي لشهر ديسمبر 2024 - تنتهي في 20/11/2024 | 10000 | 50 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
SIZ4 | عقود الفضة لشهر ديسمبر 2024 - تنتهي في 19/11/2024 | 5000 | 100 | الأحد 11:05 م - الجمعة 09:55 م | 09:55 م - 11:05 م |
ملاحظات |
---|
يرجى ملاحظة أنه خلال ساعات خارج ساعات التداول (عندما يكون السوق الأساسي مغلقًا) ، تكون الفجوات أو الفروق أوسع من المعتاد. عندما يكون السوق الأساسي مغلقًا بسبب عطلة سوقية ، قد تكون التداولات متاحة لكن بأسعار أوسع من المعتاد. |
ستنتهي جميع العقود الآجلة في التاريخ المذكور أعلاه. لن يتم التحويل التلقائي إلى العقد التالي. سيتم إغلاق أي مركز لم يتم إغلاقه بحلول تاريخ الانتهاء ، بتقدير من ضمان ماركتس |
العقود الآجلة للشهر القادم ستكون متاحة للتداول عادة قبل يومين من انتهاء العقد السابق. |
العقود مقابل الفروقات للأسهم
اسم الرمز | الوصف | العمولة | العملة | حجم العقد | الرافعة المالية | اوقات عمل السوق(توقيت غرينيتش+1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ABTUS | آبوت لابوراتوريز (مختبرات آبوت) | بدون عمولة | دولار أمريكي | 1 | 10 | الإثنين 02:30 م - الجمعة 09:00 م |
CYTKUS | سيتكوس | بدون عمولة | دولار أمريكي | 1 | 10 | الإثنين 02:30 م - الجمعة 09:00 م |
MOUS | ألتريا جروب | بدون عمولة | دولار أمريكي | 1 | 10 | الإثنين 02:30 م - الجمعة 09:00 م |
ETSYUS | إتسي | بدون عمولة | دولار أمريكي | 1 | 10 | الإثنين 02:30 م - الجمعة 09:00 م |
IBMUS | إنترناشيونال بيزنس ماشينز | بدون عمولة | دولار أمريكي | 1 | 10 | الإثنين 02:30 م - الجمعة 09:00 م |
ABNBUS | إير بي إن بي | بدون عمولة | دولار أمريكي | 1 | 10 | الإثنين 02:30 م - الجمعة 09:00 م |
PYPLUS | باي بال هولدينغز | بدون عمولة | دولار أمريكي | 1 | 10 | الإثنين 02:30 م - الجمعة 09:00 م |
PGUS | بروكتر آند جامبل | بدون عمولة | دولار أمريكي | 1 | 10 | الإثنين 02:30 م - الجمعة 09:00 م |
BYNDUS | بيوند ميت | بدون عمولة | دولار أمريكي | 1 | 10 | الإثنين 02:30 م - الجمعة 09:00 م |
TMEUS | تينسنت ميوزيك إنترتينمنت جروب - إيصالات الإيداع الأمريكية (ADR) | بدون عمولة | دولار أمريكي | 1 | 10 | الإثنين 02:30 م - الجمعة 09:00 م |
JNJUS | جونسون آند جونسون | بدون عمولة | دولار أمريكي | 1 | 10 | الإثنين 02:30 م - الجمعة 09:00 م |
JPMUS | جيه بي مورغان تشيس آند كو | بدون عمولة | دولار أمريكي | 1 | 10 | الإثنين 02:30 م - الجمعة 09:00 م |
